Celowanie
Reguły
Twoim zadaniem jest celować w poprawną odpowiedź na osi liczbowej. Decyduj szybko, twój czas jest ograniczony. Gracze zdobywają punkty w zależności od kolejności odpowiedzi. Rozgrywanych jest 10 rund. Zwycięża gracz, który zdobędzie największą liczbę punktów.
Gra uczy orientacji na osi liczbowej oraz buduje intuicję matematyczną. Umiejętność szybkiego odgadnięcia poprawnego wyniku jest bardzo przydatna – zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym.
Działania na liczbach | ||||||||
Liczenie | ||||||||
Liczenie do 100 | ||||||||
Szacowanie liczby kropek | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100 | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100: miks przykładów | ||||||||
Mnożenie i dzielenie | ||||||||
Mnożenie liczb wielocyfrowych | ||||||||
Potęgi i pierwiastki | ||||||||
Potęgi | ||||||||
Pierwiastki | ||||||||
Logarytm | ||||||||
Logarytm: obliczanie | ||||||||
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne | ||||||||
Ułamki zwykłe | ||||||||
Ułamki zwykłe na osi liczbowej | ||||||||
Procenty | ||||||||
Działania na procentach | ||||||||
Ułamki dziesiętne | ||||||||
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych | ||||||||
Mnożenie ułamków dziesiętnych | ||||||||
Dzielenie ułamków dziesiętnych | ||||||||
Geometria | ||||||||
Kąty | ||||||||
Rozpoznawanie kątów |