| Działania na liczbach |  | 
| Liczby |  | 
| Liczenie do 100 |  |  |  | 
| Szacowanie liczby kropek |  |  |  | 
| Cyfry rzymskie |  |  |  | 
| Liczby do 1 000: zapis słowny |  |  |  | 
| Liczby: miks przykładów |  |  |  | 
| Porównywanie i zaokrąglanie |  | 
| Porównywanie liczb do 100 |  |  |  | 
| Zaokrąglanie do dziesiątek i setek |  |  |  | 
| Dodawanie i odejmowanie |  | 
| Dodawanie i odejmowanie do 10 |  | 
| Dodawanie do 10 |  |  |  | 
| Dodawanie do 10 na obrazkach |  |  |  | 
| Dodawanie i odejmowanie do 10: miks przykładów |  |  |  | 
| Dodawanie i odejmowanie do 20 |  | 
| Dodawanie do 20 |  |  |  | 
| Dodawnie do 20 na obrazkach |  |  |  | 
| Dodawanie i odejmowanie do 20: miks przykładów |  |  |  | 
| Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100 |  | 
| Dodawanie od 20 do 100 |  |  |  | 
| Dodawanie do 100 na obrazkach |  |  |  | 
| Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100: miks przykładów |  |  |  | 
| Dodawanie i odejmowanie powyżej 100 |  | 
| Dodawanie pisemne |  |  |  | 
| Odejmowanie pisemne |  |  |  | 
| Dodawanie i odejmowanie powyżej 100: miks przykładów |  |  |  | 
| Mnożenie i dzielenie |  | 
| Mnożenie i dzielenie do 100 |  |  |  | 
| Tabliczka mnożenia do 100 |  |  |  | 
| Mnożenie liczb wielocyfrowych |  |  |  | 
| Mnożenie pisemne |  |  |  | 
| Dzielenie przez liczby jednocyfrowe |  |  |  | 
| Dzielenie z resztą |  |  |  | 
| Dzielenie liczb wielocyfrowych |  |  |  | 
| Mnożenie i dzielenie: różne przykłady |  |  |  | 
| Liczenie: różne działania |  | 
| Kolejność wykonywania działań, nawiasy |  |  |  | 
| Obliczenia w przybliżeniu |  |  |  | 
| Liczby dodatnie i ujemne |  | 
| Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych |  |  |  | 
| Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne |  |  |  | 
| Działania na liczbach ujemnych |  |  |  | 
| Wyrażenia z wartością bezwzględną |  |  |  | 
| Liczby dodatnie i ujemne: miks przykładów |  |  |  | 
| Podzielność |  | 
| Parzyste, nieparzyste |  |  |  | 
| Podzielność |  |  |  | 
| Liczby pierwsze |  |  |  | 
| Największy wspólny dzielnik |  |  |  | 
| Najmniejsza wspólna wielokrotność |  |  |  | 
| Podzielność: miks przykładów |  |  |  | 
| Potęgi i pierwiastki |  | 
| Potęgi |  |  |  | 
| Pierwiastki |  |  |  | 
| Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami |  |  |  | 
| Potęgi liczb ujemnych |  |  |  | 
| Notacja naukowa |  |  |  | 
| Potęgi i pierwiastki : miks przykładów |  |  |  | 
| Logarytm |  | 
| Logarytm: obliczanie |  |  |  | 
| Wyrażenia z logarytmami |  |  |  | 
| Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne |  | 
| Ułamki zwykłe |  | 
| Ułamki zwykłe: podstawy |  | 
| Ułamek jako część całości |  |  |  | 
| Ułamki zwykłe na osi liczbowej |  |  |  | 
| Porównywanie ułamków zwykłych |  |  |  | 
| Liczby mieszane |  |  |  | 
| Działania na ułamkach zwykłych |  | 
| Skracanie ułamków zwykłych |  |  |  | 
| Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych |  |  |  | 
| Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych |  |  |  | 
| Działania na ułamkach zwykłych: miks przykładów |  |  |  | 
| Zaawansowane działania na ułamkach zwykłych |  | 
| Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki |  |  |  | 
| Procenty |  | 
| Procent jako część całości |  |  |  | 
| Szacowanie procentów – kropki |  |  |  | 
| Działania na procentach |  |  |  | 
| Obliczenia przybliżone z procentami |  |  |  | 
| Ułamki zwykłe i procenty |  |  |  | 
| Procenty: miks przykładów |  |  |  | 
| Ułamki dziesiętne |  | 
| Ułamki dziesiętne: podstawy |  | 
| Porównywanie ułamków dziesiętnych |  |  |  | 
| Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych |  |  |  | 
| Ułamki dziesiętne na osi liczbowej |  |  |  | 
| Działania na ułamkach dziesiętnych |  | 
| Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych |  |  |  | 
| Mnożenie ułamków dziesiętnych |  |  |  | 
| Dzielenie ułamków dziesiętnych |  |  |  | 
| Ułamki zwykłe i dziesiętne |  |  |  | 
| Działania na ułamkach dziesiętnych: miks przykładów |  |  |  | 
| Zaawansowane działania na ułamkach dziesiętnych |  | 
| Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki |  |  |  | 
| Geometria |  | 
| Orientacja przestrzenna |  | 
| Orientacja przestrzenna: obiekty 3D |  |  |  | 
| Obiekty 3D z różnych rzutów |  |  |  | 
| Rzut z przodu, z góry, z boku |  |  |  | 
| Kostki: plan budowy |  |  |  | 
| Budowla z kostek: rzut z boku |  |  |  | 
| Siatka sześcianu |  |  |  | 
| Siatki kostki |  |  |  | 
| Siatki brył |  |  |  | 
| Orientacja przestrzenna: miks przykładów |  |  |  | 
| Wyobraźnia przestrzenna: mix |  |  |  | 
| Pojęcia geometryczne |  | 
| Nazwy figur i brył geometrycznych |  |  |  | 
| Pojęcia związane z kątami |  |  |  | 
| Pojęcia: kąty |  |  |  | 
| Pojęcia: pary kątów |  |  |  | 
| Pojęcia związane z trójkątem |  |  |  | 
| Pojęcia związane z okręgiem |  |  |  | 
| Pojęcia geometryczne: miks przykładów |  |  |  | 
| Figury płaskie |  | 
| Trójkąt |  | 
| Twierdzenie Pitagorasa |  | 
| Twierdzenie Pitagorasa: podstawy |  |  |  | 
| Pole powierzchni i obwód |  | 
| Długość i obwód |  | 
| Obwód: miks przykładów |  |  |  | 
| Pole powierzchni |  | 
| Pole powierzchni: miks przykładów |  |  |  | 
| Pole, obwód: miks przykładów |  |  |  | 
| Pole, obwód: wzory, zasady |  |  |  | 
| Kąty |  | 
| Szacowanie miary kąta |  |  |  | 
| Kąty w trójkącie |  |  |  | 
| Konstrukcje geometryczne |  | 
| Konstrukcje geometryczne: oznaczenia |  |  |  | 
| Działania i własności na płaszczyźnie |  | 
| Symetria osiowa |  |  |  | 
| Symetria środkowa |  |  |  | 
| Podobieństwo |  |  |  | 
| Odwzorowanie na płaszczyźnie |  |  |  | 
| Działania i własności na płaszczyźnie: różne przykłady |  |  |  | 
| Geometria analityczna |  | 
| Punkty |  | 
| Współrzędne punktów w ukł. współrzędnych |  |  |  | 
| Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności |  | 
| Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie |  | 
| Podstawianie do wyrażeń |  |  |  | 
| Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą |  |  |  | 
| Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi |  |  |  | 
| Upraszczanie wyrażeń: potęgowanie potęgi |  |  |  | 
| Rozkład na czynniki |  |  |  | 
| Upraszczanie wyrażeń z ułamkami zwykłymi |  |  |  | 
| Wyrażenia wymierne |  | 
| Dziedzina wyrażenia wymiernego |  |  |  | 
| Wyrażenia wymierne: upraszczanie i działania |  |  |  | 
| Przekształcanie wyrażeń wymiernych |  |  |  | 
| Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona |  |  |  | 
| Przekształcanie wyrażeń z silnią |  |  |  | 
| Przekształcanie wyrażeń z symbolem Newtona |  |  |  | 
| Wyrażenia i ich przekształcanie: miks przykładów |  |  |  | 
| Ciągi i szeregi |  | 
| Ciąg arytmetyczny i geometryczny |  |  |  | 
| Zapis ciągów |  |  |  | 
| Funkcje |  | 
| Rodzaje i własności funkcji |  | 
| Podstawowe rodzaje funkcji |  |  |  | 
| Własności funkcji |  |  |  | 
| Wykresy funkcji |  | 
| Wykresy funkcji liniowych |  |  |  | 
| Wykresy funkcji kwadratowych |  |  |  | 
| Wykresy funkcji z wartością bezwzględną |  |  |  | 
| Wykresy funkcji trygonometrycznych |  |  |  | 
| Wykresy nierówności liniowych |  |  |  | 
| Funkcja liniowa |  | 
| Funkcja liniowa: różne przykłady |  |  |  | 
| Funkcje trygonometryczne |  | 
| Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny |  |  |  | 
| Wartości funkcji trygonometrycznych |  |  |  | 
| Funkcje trygonometryczne: miks przykładów |  |  |  | 
| Jednostki i miary |  | 
| Czas |  | 
| Zegar: która godzina? |  |  |  | 
| Jednostki |  | 
| Jednostki długości |  |  |  | 
| Jednostki długości: z życia |  |  |  | 
| Przeliczanie jednostek długości |  |  |  | 
| Jednostki masy |  |  |  | 
| Jednostki wagi: z życia |  |  |  | 
| Jednostki pola powierzchni |  |  |  | 
| Jednostki pola: z życia |  |  |  | 
| Jednostki objętości |  |  |  | 
| Jednostki temperatury |  |  |  | 
| Jednostki temperatury: z życia |  |  |  | 
| Jednostki: miks przykładów |  |  |  | 
| Kombinatoryka, zbiory, logika |  | 
| Zbiory |  | 
| Zbiory: pojęcia |  |  |  | 
| Działania na zbiorach |  |  |  | 
| Diagramy Venna |  |  |  | 
| Logika |  | 
| Logika: pojęcia |  |  |  | 
| Przekształcanie wyrażeń logicznych |  |  |  | 
| Kombinatoryka |  | 
| Kombinatoryka: pojęcia |  |  |  | 
| Statystyka opisowa |  | 
| Statystyka opisowa: podstawowe pojęcia |  |  |  |