Terytoria
1. Wybierz mapę
Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 Mapa 4 Mapa 52. Wybierz temat
Działania na liczbach | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie: podstawy | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie do 10 | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie do 20 | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100 | ||||||||
Mnożenie i dzielenie | ||||||||
Mnożenie w zakresie 100 | ||||||||
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe | ||||||||
Liczby dodatnie i ujemne | ||||||||
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne | ||||||||
Logarytm | ||||||||
Logarytm | ||||||||
Systemy liczbowe | ||||||||
Cyfry rzymskie | ||||||||
Liczby binarne | ||||||||
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne | ||||||||
Ułamki | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych | ||||||||
Ułamki dziesiętne | ||||||||
Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych | ||||||||
Mnożenie ułamków dziesiętnych | ||||||||
Geometria | ||||||||
Pojęcia geometryczne | ||||||||
Nazwy figur i brył geometrycznych |