Ocena wyrażeń logicznych
Decydowanie
Tabela prawdy operacji logicznych
| A | B | A \vee B | A \wedge B | A \Rightarrow B | A \Leftrightarrow B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ocena wyrażeń logicznych (trudne)
| A | B | A \vee B | A \wedge B | A \Rightarrow B | A \Leftrightarrow B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ocena wyrażeń logicznych (trudne)