Potworki
Twoim zadaniem jest zdobycie jak największej liczby punktów, zanim zostaniesz pożarty(a) przez potworki. Każda poprawna odpowiedź odpędza potworki, a ty zyskujesz punkt. Błędna odpowiedź powoduje utratę punktu. Sterowanie: strzałka w lewo i w prawo (wybór odpowiedzi).
Temat dnia: Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Dzisiejsi gracze
| # | Awatar | Nick | Szkoła | Wynik | Wskaźnik sukcesu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonimowa Zięba | - | 9 | |
| 2. | Wiktor Junak | - | 1 |
Ostatnie 7 dni (suma punktów)
| # | Awatar | Nick | Szkoła | Wynik | Wskaźnik sukcesu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liga młodych talentów ????⚽⚽⚽⚽⚽ | - | 57 | ||
| 2. | Mateusz Bobrowski | - | 52 | ||
| 3. | ![]() | Paweł Gancarczyk | - | 46 | |
| 4. | Akrobatic and cat_love | - | 30 | ||
| 5. | ![]() | Anonimowy Szpak | - | 20 | |
| 6. | ![]() | Anonimowy Kruk | - | 16 | |
| 7. | ![]() | Anonimowy Kruk | - | 15 | |
| 8. | ![]() | Przemek Ru | - | 11 | |
| 9. | Małgorzata Krauz | - | 9 | ||
| 10. | ![]() | Anonimowa Zięba | - | 9 | |
| 11. | ![]() | Anonimowa Wrona | - | 8 | |
| 12. | ![]() | Anonimowy Lelek | - | 5 | |
| 13. | ![]() | Anonimowa Wilga | - | 4 | |
| 14. | ![]() | Anonimowa Sroka | - | 4 | |
| 15. | ![]() | Jagoda | - | 4 | |
| 16. | ![]() | Zofia Gancarczyk | - | 4 | |
| 17. | ![]() | Ilona Zubczyńska | - | 3 | |
| 18. | ![]() | Anonimowy Dzięcioł | - | 2 | |
| 19. | ![]() | Katarzyna Kegel | - | 2 | |
| 20. | ![]() | Anonimowa Przepiórka | - | 1 |

