Potworki
Twoim zadaniem jest zdobycie jak największej liczby punktów, zanim zostaniesz pożarty(-a) przez potworki. Każda poprawna odpowiedź odpędza potworki, a ty zyskujesz punkt. Błędna odpowiedź powoduje utratę punktu. Sterowanie: strzałka w lewo i w prawo (wybór odpowiedzi).
Temat dnia: Działania i własności na płaszczyźnie: miks przykładów
Dzisiejsi gracze
| # | Awatar | Nick | Szkoła | Wynik | Wskaźnik sukcesu |
|---|
Ostatnie 7 dni (suma punktów)
| # | Awatar | Nick | Szkoła | Wynik | Wskaźnik sukcesu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbigniew Kobylański | - | 27 | ||
| 2. | Szymon Kierojczyk | - | 12 | ||
| 3. | ![]() | Anonimowy Szpak | - | 5 | |
| 4. | Ula RADZIUK | - | 5 | ||
| 5. | Bożena Stanio | - | 4 | ||
| 6. | ![]() | Anonimowy Zimorodek | - | 4 | |
| 7. | Agnieszka Łukasiewicz | - | 3 | ||
| 8. | Jula Kret | - | 3 | ||
| 9. | leon gąsiorowski | - | 3 | ||
| 10. | Stefan K | - | 2 | ||
| 11. | ![]() | Anonimowa Czapla | - | 2 | |
| 12. | Jagoda Jagoda | - | 1 | ||
| 13. | ![]() | Agnieszka Sowa | - | 1 | |
| 14. | ![]() | Anonimowy Gawron | - | 1 |

