Potworki
Twoim zadaniem jest zdobycie jak największej liczby punktów, zanim zostaniesz pożarty(-a) przez potworki. Każda poprawna odpowiedź odpędza potworki, a ty zyskujesz punkt. Błędna odpowiedź powoduje utratę punktu. Sterowanie: strzałka w lewo i w prawo (wybór odpowiedzi).
Temat dnia: Mnożenie i dzielenie: miks przykładów
Dzisiejsi gracze
| # | Awatar | Nick | Szkoła | Wynik | Wskaźnik sukcesu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr Kilarowski | - | 5 |
Ostatnie 7 dni (suma punktów)
| # | Awatar | Nick | Szkoła | Wynik | Wskaźnik sukcesu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aneta Duchnowska-Jeżak | - | 48 | ||
| 2. | ![]() | Anonimowy Bocian | - | 44 | |
| 3. | ![]() | Anonimowy Orlik | - | 42 | |
| 4. | Zbigniew Kobylański | - | 42 | ||
| 5. | Sven | - | 31 | ||
| 6. | Agata :) | - | 24 | ||
| 7. | pikulek | - | 21 | ||
| 8. | Katarzyna Szwed | - | 5 | ||
| 9. | Weronika Stencel | - | 5 | ||
| 10. | Tiki | - | 5 | ||
| 11. | Piotr Kilarowski | - | 5 | ||
| 12. | OLIWIER TOPOLSKI | - | 2 | ||
| 13. | Kacper Jakubiak | - | 1 | ||
| 14. | Iwi Rakoczy | - | 1 | ||
| 15. | Michalina Szmude | - | 1 | ||
| 16. | Monika Dominiak | - | 1 | ||
| 17. | adam guz | - | 1 | ||
| 18. | ![]() | Anonimowa Pliszka | - | 0 | |
| 19. | Gabriela P | - | 0 |
